- ماكينة نقل التربة
- ممهدة
- جرافة
- جرافة ذات المجرفة العكسية
- بلدوزر
- ماكينة بناء الطريق
- مرصفة
- مصنع خلط الأسفلت
- مدحلة
- مدحلة اهتزازية ذات أسطوانة واحدة
- مدحلة اهتزازية ذات أسطوانة مزدوجة
- مدحلة اهتزازية ذات إطارات هوائية
- ماكينة الحفر
- حفارة
- حفارة الجنزير
- ماكينة صيانة الطريق
- ماكينة طحن الطريق
- آلة تدوير الباردة
- ماكينة حفر الأساس
- حفارة دورانية
حفارة الجنزير
باعتبار مصنعة حفارة الجنزير في الصين ، يمكننا أن نوفر الحرافة بالأداء العالي ، التشغيل الآمن والمريح . تم تصميم وتصنيع حفارات الجنزير آمنا ومريحا للمشتغيلين .
1 إن غرفة السواق تستخدم تصميم جديث ، الدعامة المصنوعة من مواد الصلابة العالية ، والمجهزة من أجهزة الأمان الضرورية . هذا يضمن لك تشغيلا في بيئة آمنة .
2 داخل السيارة الفاخرة ، مكيف الهواء بالطاقة العالية ، أداء معرض اللون ، نظام التحكم المتقدم ، مقاعد مريحة وغيرها من ذلك ، توفير السائق أكثر مريحا .
3 إن تصميم سقف الفتحة ضمان لك تستمتع بالهواء الجديد الخارجي ، في نفس وقته عدم التأثير المقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
4 ثماني مخرجات الهواء توفر سهولة الوصول إلى مثل طقس الربيع ، ومساعدة على زيادة كفاءة العمل.
حفارة الجنزير ZG3210-9

| الموديل | ||
| وزن التشغيل | kg | 20700 |
| قدرة السطل (m3) | m3 | 0.91 |
| طول الذراع | mm | 2910 |
| طول ذراع التطويل (mm) | mm | 5680 |
| المحرك | ||
| الموديل | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| النوع | التبريد التوربيني | |
| الطاقة | KW/rpm | 112/1950 |
| أقصى عزم الدوران | rpm | 614N·m at 1500 |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| الوزن المزاح | cc | 5883 |
| الأداء | ||
| سرعة الدوران | rpm | 12.4 |
| أقصى السرعة العالية / المنخفضة | km/h | 2.0/3.3 |
| قدرة التسلق | ° | 35 |
| قوة الجر (kN) | N | 190677 |
| أقصى قوة الحفر للدلو | kgf | 13700 |
| أقصى قوة الحفر للذراع | kgf | 10200 |
| ضغط الأرض | kpa | 47 |
| النظام الهيدروليكي | ||
| النوع | مضخة المكبس القابل لتغيير الإزاحة | |
| أقصى الإزاحة (ml/rec) | 2×108cc/rev | |
| ضغط صمام الأمان | 32.3/34.3Mpa | |
| المحرك الهيدروليكي (الدوران) | مضخة المكبس الثابتة | |
| المحرك الهيدروليكي (التشغيل) | مضخة المكبس الثابتة | |
| قدرة الخزان | ||
| قدرة خزان الوقود | L | 400 |
| قدرة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | L | 210 |
| الأبعاد | ||
| A-الطول الكلي | mm | 9520 |
| B-العرض الكلي | mm | 2800 |
| C-الارتفاع الكلي (mm) | mm | 3030 |
| عرض المنصة الروتارية | mm | 2700 |
| الارتفاع الكلي | mm | 2920 |
| E-وزن مسافة الأرض | mm | 1050 |
| ارتفاع غطاء المحرك | mm | 2320 |
| F-أصغر المسافة بين الأرض (mm) | mm | 470 |
| طول ذيل المنصة الروتارية | mm | 2800 |
| G-نصف قطر التحويل الخلفي (mm) | mm | 2800 |
| قاعدة العجلات | mm | 3370 |
| طول محمل السيارة | mm | 4160 |
| عرض محمل السيارة | mm | 2800 |
| المسافة بين السكة الحديدية | mm | 2200 |
| M-عرض أحذية المسار (mm) | mm | 600 |
| نطاق العمل | ||
| أقصى نصف قطر الحفر | mm | 9953 |
| U-أقصى مسافة الحفر إلى الأرض (mm) | mm | 9794 |
| Q-أقصى عمق الحفر (mm) | mm | 6690 |
| أقصى عمق الحفر على مستوى الأرض | mm | 6505 |
| R-أقصى عمق الحفر للذراع العمودي (mm) | mm | 6104 |
| O-أقصى ارتفاع الحفر (mm) | mm | 9642 |
| P-أقصى ارتفاع التفريغ (mm) | mm | 6813 |
| أصغر نصف قطر الدوران (الأمامي) | mm | 3560 |
حفارة الجنزير ZG3210-9C

| الموديل | ||
| وزن التشغيل | kg | 20700 |
| قدرة السطل (m3) | m3 | 0.91 |
| طول الذراع | mm | 2910 |
| طول ذراع التطويل (mm) | mm | 5680 |
| المحرك | ||
| الموديل | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| النوع | التبريد التوربيني | |
| الطاقة | KW/rpm | 112/1950 |
| أقصى عزم الدوران | rpm | 614N·m at 1500 |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| الوزن المزاح | cc | 5883 |
| الأداء | ||
| سرعة الدوران | rpm | 12.0 |
| أقصى السرعة العالية / المنخفضة | km/h | 5.1/3.4 |
| قدرة التسلق | ° | 35 |
| قوة الجر (kN) | N | 197939 |
| أقصى قوة الحفر للدلو | kgf | 13700 |
| أقصى قوة الحفر للذراع | kgf | 10200 |
| ضغط الأرض | kpa | 47 |
| النظام الهيدروليكي | ||
| النوع | مضخة المكبس القابل لتغيير الإزاحة | |
| أقصى الإزاحة (ml/rec) | 2×112cc/rev | |
| ضغط صمام الأمان | 31.7/34Mpa | |
| المحرك الهيدروليكي (الدوران) | مضخة المكبس الثابتة | |
| المحرك الهيدروليكي (التشغيل) | مضخة المكبس الثابتة | |
| قدرة الخزان | ||
| قدرة خزان الوقود | L | 400 |
| قدرة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | L | 210 |
| الأبعاد | ||
| A-الطول الكلي | mm | 9520 |
| B-العرض الكلي | mm | 2800 |
| الارتفاع الكلي | mm | 3030 |
| عرض المنصة الروتارية | mm | 2700 |
| الارتفاع الكلي | mm | 2920 |
| E-وزن مسافة الأرض | mm | 1050 |
| ارتفاع غطاء المحرك | mm | 2320 |
| F-أصغر المسافة بين الأرض (mm) | mm | 470 |
| طول ذيل المنصة الروتارية | mm | 2800 |
| G-نصف قطر التحويل الخلفي (mm) | mm | 2800 |
| قاعدة العجلات | mm | 3370 |
| طول محمل السيارة | mm | 4160 |
| عرض محمل السيارة | mm | 2800 |
| المسافة بين السكة الحديدية | mm | 2200 |
| M-عرض أحذية المسار (mm) | mm | 600 |
| نطاق العمل | ||
| أقصى نصف قطر الحفر | mm | 9953 |
| U-أقصى مسافة الحفر إلى الأرض (mm) | mm | 9794 |
| Q-أقصى عمق الحفر (mm) | mm | 6690 |
| أقصى عمق الحفر على مستوى الأرض | mm | 6505 |
| R-أقصى عمق الحفر للذراع العمودي (mm) | mm | 6104 |
| O-أقصى ارتفاع الحفر (mm) | mm | 9642 |
| P-أقصى ارتفاع التفريغ (mm) | mm | 6813 |
| أصغر نصف قطر الدوران (الأمامي) | mm | 3560 |
حفارة الجنزير ZG3235-9

| الموديل | ||
| وزن التشغيل | kg | 22000 |
| قدرة السطل (m3) | m3 | 1.0 |
| طول الذراع | mm | 2910 |
| طول ذراع التطويل (mm) | mm | 5680 |
| المحرك | ||
| الموديل | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| النوع | التبريد التوربيني | |
| الطاقة | KW/rpm | 112/1950 |
| أقصى عزم الدوران | rpm | 614N·m at 1500 |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| الوزن المزاح | cc | 5883 |
| الأداء | ||
| سرعة الدوران | rpm | 12.4 |
| أقصى السرعة العالية / المنخفضة | km/h | 5.0/3.3 |
| قدرة التسلق | ° | 35 |
| قوة الجر (kN) | N | 189207 |
| أقصى قوة الحفر للدلو | kgf | 13700 |
| أقصى قوة الحفر للذراع | kgf | 10200 |
| ضغط الأرض | kpa | 45 |
| النظام الهيدروليكي | ||
| النوع | مضخة المكبس القابل لتغيير الإزاحة | |
| أقصى الإزاحة (ml/rec) | 2×108cc/rev | |
| ضغط صمام الأمان | 32.3/34.3Mpa | |
| المحرك الهيدروليكي (الدوران) | مضخة المكبس الثابتة | |
| المحرك الهيدروليكي (التشغيل) | مضخة المكبس الثابتة | |
| قدرة الخزان | ||
| قدرة خزان الوقود | L | 400 |
| قدرة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | L | 210 |
| الأبعاد | ||
| A-الطول الكلي | mm | 9520 |
| B-العرض الكلي | mm | 2990 |
| الارتفاع الكلي | mm | 3030 |
| عرض المنصة الروتارية | mm | 2700 |
| الارتفاع الكلي | mm | 2920 |
| E-وزن مسافة الأرض | mm | 1050 |
| ارتفاع غطاء المحرك | mm | 2320 |
| F-أصغر المسافة بين الأرض (mm) | mm | 470 |
| طول ذيل المنصة الروتارية | mm | 2800 |
| طول ذيل المنصة الروتارية | mm | 2800 |
| قاعدة العجلات | mm | 3650 |
| طول محمل السيارة | mm | 4440 |
| عرض محمل السيارة | mm | 2990 |
| المسافة بين السكة الحديدية | mm | 2390 |
| M-عرض أحذية المسار (mm) | mm | 600 |
| نطاق العمل | ||
| أقصى نصف قطر الحفر | mm | 9970 |
| U-أقصى مسافة الحفر إلى الأرض (mm) | mm | 9812 |
| Q-أقصى عمق الحفر (mm) | mm | 6707 |
| أقصى عمق الحفر على مستوى الأرض | mm | 6523 |
| R-أقصى عمق الحفر للذراع العمودي (mm) | mm | 6107 |
| O-أقصى ارتفاع الحفر (mm) | mm | 9665 |
| P-أقصى ارتفاع التفريغ (mm) | mm | 6703 |
| أصغر نصف قطر الدوران (الأمامي) | mm | 3560 |
حفارة الجنزير ZG3235-9C

| الموديل | ||
| وزن التشغيل | kg | 22000 |
| قدرة السطل (m3) | m3 | 1.0 |
| طول الذراع | mm | 2910 |
| طول ذراع التطويل (mm) | mm | 5680 |
| المحرك | ||
| الموديل | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| النوع | التبريد التوربيني | |
| الطاقة | KW/rpm | 112/1950 |
| أقصى عزم الدوران | rpm | 614N·m at 1500 |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| الوزن المزاح | cc | 5883 |
| الأداء | ||
| سرعة الدوران | rpm | 12.0 |
| أقصى السرعة العالية / المنخفضة | km/h | 5.1/3.4 |
| قدرة التسلق | ° | 35 |
| قوة الجر (kN) | N | 196027 |
| أقصى قوة الحفر للدلو | kgf | 13700 |
| أقصى قوة الحفر للذراع | kgf | 10200 |
| ضغط الأرض | kpa | 45 |
| النظام الهيدروليكي | ||
| النوع | مضخة المكبس القابل لتغيير الإزاحة | |
| أقصى الإزاحة (ml/rec) | 2×112cc/rev | |
| ضغط صمام الأمان | 31.7/34Mpa | |
| المحرك الهيدروليكي (الدوران) | مضخة المكبس الثابتة | |
| المحرك الهيدروليكي (التشغيل) | مضخة المكبس الثابتة | |
| قدرة الخزان | ||
| قدرة خزان الوقود | L | 400 |
| قدرة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | L | 210 |
| الأبعاد | ||
| A-الطول الكلي | mm | 9520 |
| B-العرض الكلي | mm | 2990 |
| الارتفاع الكلي | mm | 3030 |
| عرض المنصة الروتارية | mm | 2700 |
| الارتفاع الكلي | mm | 2920 |
| E-وزن مسافة الأرض | mm | 1050 |
| ارتفاع غطاء المحرك | mm | 2320 |
| F-أصغر المسافة بين الأرض (mm) | mm | 470 |
| طول ذيل المنصة الروتارية | mm | 2800 |
| طول ذيل المنصة الروتارية | mm | 2800 |
| قاعدة العجلات | mm | 3650 |
| طول محمل السيارة | mm | 4440 |
| عرض محمل السيارة | mm | 2990 |
| المسافة بين السكة الحديدية | mm | 2390 |
| M-عرض أحذية المسار (mm) | mm | 600 |
| نطاق العمل | ||
| أقصى نصف قطر الحفر | mm | 9970 |
| U-أقصى مسافة الحفر إلى الأرض (mm) | mm | 9812 |
| Q-أقصى عمق الحفر (mm) | mm | 6707 |
| أقصى عمق الحفر على مستوى الأرض | mm | 6523 |
| R-أقصى عمق الحفر للذراع العمودي (mm) | mm | 6107 |
| O-أقصى ارتفاع الحفر (mm) | mm | 9665 |
| P-أقصى ارتفاع التفريغ (mm) | mm | 6703 |
| أصغر نصف قطر الدوران (الأمامي) | mm | 3560 |
الاستفسار
ماكمينة البناء الهندسية
-

- حفارة
إن المكونات الأساسية لمنتوجاتنا من الحفارات مصدرها العلامات التجارية المشهورة عالميا، وهو ما يساعد على ضمان موثوقية هذه الآلات.
يضبط نظام التحكم الإلكتروني ظروف اشتغال المحرك. أما التنظيم الذاتي فيحقق حماية الحرارة المرتفعة، السرعة الذاتية الخاملة ...
-

- ماكينة طحن الطريق ان ماكينة طحن الطرق هي احدى معدات اصلاح الطرق و التي تستخدم على نطاق واسع في اصلاح طرق الأسفلت و طرق الخرسانة. حيث تقوم باستخدام اسطوانة طحن دوارة لازالة مساحة واسعة من حجارة الرصف لعمق يتم تحديده قبل عملية وضع الرصيف الجديد و التي تعتبر اقتصادية للغاية. حيث أن آلات طحن الطرق ذات كفاءة ومرونة عالية ، كما أنها سهلة التشغيل ، فانها تستخدم على ...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Polska
Indonesia
India
Canada
